Bezirkspräses
Zeitraum | Name | Herkunft |
---|---|---|
16.01.1966 bis 02.02.1969 | Pfarrer Gerhardus | Nickenich |
02.02.1969 bis 28.01.1990 | Pfarrer Mathias Mutsch | Niedermendig |
27.04.1990 bis 25.01.1998 | Pfarrer Karl Watrinet | Nickenich |
25.01.1998 bis 25.04.1999 | Pfarrer Josef Karst | Mendig |
02.07.1999 bis 13.04.2008 | Pfarrer Manfred Plunien | Mendig |
16.01.2009 bis 31.09.2021 | Pater Ralf Birkenheier | Mendig |
27.04.2024 bis | Pastor Dr. Artur Schmitt | Mendig |
Bezirksbundesmeister
Zeitraum | Name | Herkunft |
---|---|---|
16.01.1966 bis 10.03.1967 | Geil Walter | Plaidt |
09.04.1967 bis 12.01.1975 | Mosen Josef | Nickenich |
12.01.1975 bis 29.01.1995 | Gönner Otto-A. | Plaidt |
29.01.1995 bis 01.02.2015 | Rausch Jürgen | Rieden |
01.02.2015 bis | Degen Alfred | Wehr |
Stellvertrendender Bezirksbundesmeister
Zeitraum | Name | Herkunft |
---|---|---|
16.01.1966 bis 09.04.1967 | Mosen Josef | Nickenich |
09.04.1967 bis 25.01.1970 | Stallknecht Josef | Niedermendig |
25.01.1970 bis 27.01.1973 | Schraa Josef | Niedermendig |
27.01.1973 bis 15.09.1973 | Wölwer Alois | Bell |
03.02.1974 bis 12.02.1989 | Ninwegen Andreas | Obermendig |
12.02.1989 bis 29.01.1995 | Rausch Jürgen | Rieden |
29.01.1995 bis 01.02.2015 | Reutelsterz Franz Willi | Obermendig |
01.02.2015 bis 26.01.2025 | Otto Gertrud | Bell |
26.01.2025 bis | Rüdiger Hohenstein | Kruft |
Bezirksgeschäftsführer
Zeitraum | Name | Herkunft |
---|---|---|
16.01.1966 bis 03.12.1967 | Monschau Peter | Obermendig |
03.12.1967 bis 26.01.1997 | Morsch Gerhard | Hausen |
26.01.1997 bis 01.02.2004 | von Grotthus Hubert | Rieden |
01.02.2004 bis 01.02.2015 | Degen Alfred | Wehr |
01.02.2015 bis | Eckhard Ulrich | Obermendig |
Stellvertretender Bezirksgeschäftsführer
Zeitraum | Name | Herkunft |
---|---|---|
04.05.1968 bis 30.01.1972 | Rothbrust Franz | Bell |
30.01.1972 bis 03.02.1974 | Wölwer Alois | Bell |
03.02.1974 bis 02.06.1989 | Rühle Hans | St. Johann |
02.06.1989 bis 10.07.1992 | Glaub Dieter | Kruft |
10.07.1992 bis 26.01.1997 | von Grotthus Hubert | Rieden |
26.01.1997 bis 30.01.2005 | Assenmacher Helmut | Niedermendig |
30.01.2005 bis 01.02.2015 | Eckhard Ulrich | Obermendig |
01.02.2015 bis | Degen Bettina | Wehr |
Bezirkskassierer
Zeitraum | Name | Herkunft |
---|---|---|
16.01.1966 bis 16.07.1971 | Gönner Otto A. | Plaidt |
16.07.1971 bis 30.01.1972 | Morsch Gerhard komis. | Hausen |
30.01.1972 bis 12.01.1975 | Gönner Otto A. | Plaidt |
12.01.1975 bis 31.01.2010 | Rabenhofer Heinz | Miesenheim |
31.01.2010 bis 26.01.2020 | Nagel Martin | Kruft |
20.01.2020 | Pleinen Markus | Alzheim |
Stellvertretender Bezirkskassierer
Zeitraum | Name | Herkunft |
---|---|---|
04.05.1968 bis 30.01.1972 | Sauerborn Jakob | St. Johann |
30.01.1972 bis 03.02.1974 | Rühle Hans | St. Johann |
24.01.1975 bis 29.02.1980 | Jäger Paul | Niedermendig |
29.02.1980 bis ? | Wölwer Alois | Bell |
02.06.1989 bis 2001 | Nett Wido | Rieden |
27.01.2002 bis 30.01.2005 | Eckhard Ulrich | Obermendig |
30.01.2005 bis 01.02.2015 | Engel Joachim | Rieden |
01.02.2015 bis 26.01.2020 | Krayer Frank | Rieden |
26.01.2020 bis 26.01.2025 | Engel Joachim | Rieden |
Bezirksschießmeister
Zeitraum | Name | Herkunft |
---|---|---|
16.01.1966 bis 09.04.1967 | Ritter Herbert | Niedermendig |
09.04.1967 bis 18.05.1967 | Schäfer Helmut | Rieden |
18.05.1967 bis 17.12.1971 | Büchel Josef | Miesenheim |
30.01.1972 bis 30.01.1977 | König Rainer | Wehr |
30.01.1977 bis 16.05.1980 | Friedgen Werner | Wehr |
01.02.1981 bis 29.04.1984 | Jäger Paul | Niedermendig |
29.01.1984 bis 28.01.1990 | Rademacher Karl Heinz | Obermendig |
28.01.1990 bis 30.01.2000 | Eltgen Reinhard | Nickenich |
30.01.2000 bis 29.04.2002 | Montebauer Jörg | Kottenheim |
26.01.2003 bis 31.01.2010 | Müller Günther | Thür |
31.01.2010 bis | König Frank | Wehr |
Stellvertretender Bezirksschießmeister
Zeitraum | Name | Herkunft |
---|---|---|
30.01.1972 bis 03.02.1974 | Ninwegen Andreas | Obermendig |
24.01.1975 bis 30.01.1977 | Friedgen Werner | Wehr |
24.01.1975 bis 01.02.1981 | Becker Franz Josef | Rieden |
30.01.1977 bis 28.01.1990 | Hilger Anton | Niedermendig |
10.02.1980 bis 29.01.1984 | Radermacher Karl Heinz | Obermendig |
01.02.1981 bis 27.01.1985 | Schäfer Willi | Obermendig |
20.01.1983 bis 01.01.1984 | Schäfer Albert | Kottenheim |
27.01.1985 bis 25.09.1987 | Montada Franz Josef | Plaidt |
27.01.1985 bis 28.01.1990 | Eltgen Reinhard | Nickenich |
25.01.1987 bis 29.01.1995 | Otto Hans Karl | Rieden |
28.01.1990 bis 30.01.2005 | Stricker Eberhard | Kruft |
28.01.1990 bis 26.01.2003 | Müller Hans Günther | Thür |
29.01.1995 bis 30.01.2005 | Perzewski Wilfried | Bell |
30.01.2000 bis 28.01.2001 | Bergemann Willi | Wehr |
26.01.2003 bis 30.01.2005 | Häring Christian | Plaidt |
26.01.2003 bis 26.01.2020 | Breil Heinz | Rieden |
26.01.2003 bis 01.02.2015 | Müller Timo | Thür |
30.01.2005 bis 31.01.2010 | König Frank | Wehr |
31.01.2010 bis | Wieczorek Frank | Kruft |
01.02.2015 bis 26.01.2020 | Krings Christian | Obermendig |
26.01.2020 bis | Klass Sergej | Nickenich |
26.01.2020 bis 26.01.2025 | Scheuls Günther | Alzheim |
26.01.2025 bis | Timo Müller | Thür |
Bezirksjungschützenmeister
Zeitraum | Name | Herkunft |
---|---|---|
16.01.1966 bis 17.08.1968 | König Rainer | Wehr |
17.08.1968 bis 23.11.1968 | Stier Manfred | Plaidt |
23.11.1968 bis 04.01.1970 | Degen Ludwig | Obermendig |
04.01.1970 bis 20.10.1978 | Morsch Gerhard | Hausen |
11.02.1979 bis 28.01.1990 | Fink Walter | Plaidt |
28.01.1990 bis 30.01.2000 | Schüller Udo | Niedermendig |
30.01.2000 bis 10.12.2004 | Quirbach Ute | Nickenich |
10.12.2004 bis 12.12.2009 | Osiecki Detlef | Obermendig |
22.01.2010 bis 01.02.2015 | Schneider Hans Werner | Bell |
01.02.2015 bis 16.12.2016 | Otto Peter | Bell |
16.12.2016 bis 26.01.2025 | Fröhlig Manfred | Alzheim |
26.01.2025 bis | Dirk Rabenhofer | Miesenheim |
Stellvertretender Bezirksjungschützenmeister
Zeitraum | Name | Herkunft |
---|---|---|
? | Syree Wilhem | Bell |
? | Steil | Obermendig |
? bis 11.02.1979 | Fink Walter | Plaidt |
20.02.1983 bis ? | Mathesen Werner | Kruft |
22.12.1989 bis 29.01.1995 | Fröhlig Manfred | Alzheim |
22.12.1989 bis 30.01.2000 | Quirbach Ute | Nickenich |
? bis 17.12.2001 | Weiskopp Hermann | Nickenich |
Dez. 1999 bis 11.12.2010 | Schneider Hans Werner | Bell |
17.12.2001 bis 10.12.2004 | Osiecki Detlef | Obermendig |
10.12.2004 bis 04.12.2010 | Greßler Gerhard | Bell |
22.01.2010 bis 31.01.2012 | Eltgen Mona | Plaidt |
22.01.2010 bis 30.01.2012 | Genn Joachim | Wehr |
18.01.2013 bis 12.12.2014 | Gerling Karl - Heinz | Obermendig |
12.12.2014 bis 16.12.2016 | Dorn Christine | Nickenich |
31.01.2016 bis 13.12.2019 | Matthäus Oliver-Lars | Wehr |
16.12.2016 bis 26.01.2025 | König Frank | Wehr |
13.12.2019 bis 26.01.2025 | Eltgen Mona | Plaidt |
26.01.2025 bis | Cynthia Mauermann | Obermendig |
26.01.2025 bis | Pascal Reinhardt | Niedermendig |
Bezirksdamenreferentin
Zeitraum | Name | Herkunft |
---|---|---|
01.02.1976 bis 28.01.1990 | Fink Käthe | Plaidt |
28.01.1990 bis 31.01.2010 | Maurer Annegret | Obermendig |
31.01.2010 bis 01.02.2015 | Otto Gertrud | Kottenheim |
01.02.2015 bis 28.01.2018 | Rausch-Weiler Anja | Rieden |
27.01.2019 bis 26.01.2020 | Wanders Angelika | Plaidt |
26.01.2020 bis | Pleinen Claudia | Alzheim |
Stellvertretende Bezirksdamenreferentin
Zeitraum | Name | Herkunft |
---|---|---|
26.01.1986 bis 28.01.1990 | Maurer Annegret | Obermendig |
28.01.1990 bis 27.01.2002 | Schäfer Maria Luise | Ettringen |
27.02.2002 bis 01.02.2015 | Rausch- Weiler Anja | Rieden |
01.02.2015 bis 27.01.2019 | Wanders Angelika | Plaidt |
26.01.2020 bis 26.01.2025 | Wanders Angelika | Plaidt |
Bezirksfähnrich
Zeitraum | Name | Herkunft |
---|---|---|
30.01.2011 bis 29.01.2016 | Otto Peter | Kottenheim |
26.01.2020 bis 26.01.2025 | Häring Christian | Miesenheim |
26.01.2025 bis | Peter Morhardt | Kottenheim |
Stellvertretender Fähnrich
Zeitraum | Name | Herkunft |
---|---|---|
30.01.2011 bis 26.01.2020 | Breitbach Christian | Plaidt |
31.01.2016 bis 26.01.2025 | Zimmermann Hans Werner | Rieden |