Bezirkskönige
Jahr | Name | 1. Ritter | 2. Ritter |
---|---|---|---|
1966 | Ninwegen Andreas | ||
1967 | Friedgen Werner | ||
1968 | Nürnberg Karl | ||
1969 | Genn Norbert | Kraft Hans | Saftig Franz |
1970 | Daub Leo | ||
1971 | Klein Peter | ||
1972 | Morsch Gerhard | ||
1973 | Schneider Alfons | ||
1974 | König Reiner | ||
1975 | Amann Heinz | ||
1976 | FriedgenWerner | ||
1977 | Meid Hermann | ||
1978 | Otto Hans-Karl | ||
1979 | Buhr Heinz | ||
1980 | Schäfer Willi | Zabel Otto | Syri Willi |
1981 | Bell Paul | ||
1982 | Bell Paul | Vomland Manfred | |
1983 | Buhr Heinz | ||
1984 | Ochtendung Karl | Prüm Ulrich | Hilger Rolf |
1985 | Bode Peter | ||
1986 | Hillesheim Karl | ||
1987 | Hörsch Erich | Meid Urban | Berens Heinz |
1988 | Glagau Hans | Spröthuber Helmut | Hohenstein Rüdiger |
1989 | Stricker Eberhard | Schneider Heinrich | Bergemann Willi |
1990 | Schäfer Albert | Lohner Ute | Stricker Eberhard |
1991 | Perzewski Wilfried | Franken Dieter | Adolphy Lothar |
1992 | Osiecki Detlef | Nolden Ernst | Müller Heinrich |
1993 | Weinand Andreas | Dernbach Joachim | Quirbach Ute |
1994 | Quirbach Ute | Börder Wilfried | Durben Willi |
1995 | Morhardt Peter | Meier Hans | Bergemann Willi |
1996 | Weinand Markus | Rausch Jürgen | Weiler Helmut |
1997 | Neiß Werner | Geisen Achim | Friedgen Werner |
1998 | Blin Elisee | Immisch Hendryk | Butz Hilmar |
1999 | Neiß Werner | Vomland Manfred | Degen Hermann Josef |
2000 | Montebauer Jörg | Nolden Ernst | Degen Hermann Josef |
2001 | Erikson Udo | Vomland Manfred | Doll Rolf |
2002 | Moesta Markus | Sauerborn Josef | Steffes Jörg |
2003 | Schwall Thorsten | Nagel Martin | Dernbach Joachim |
2004 | Rausch Carlo | Bersching Joachim | Vomland Manfred |
2005 | Degen Alfred | Hendrysiak Siegfried | ScharfenbergerManuela |
2006 | Sauerborn Andreas | Meid Urban | Immisch Hendryk |
2007 | Neiß Werner | Strobel Marco | Lanser Christine |
2008 | Nagel Martin | Geisen Walter | Neis Frank Helmut |
2009 | Morhardt Peter | Kranz Wolfgang | Vomland Manfred |
2010 | Portz Bertram | Feist Martin | Greßler Gerhard |
2011 | Hohenstein Rüdiger | Genn Manfred | Sauerborn Josef |
2012 | Schmickler Jenny | Wagner Hermann | Weinand Andreas |
2013 | Schmitt Arnold | Vomland Manfred | Eckhard Ulrich |
2014 | Schmitt Christoph | Breil Stefan | Savelsberg Sascha |
2015 | Savelsberg Manfred | Sauerborn Andreas | Krayer Frank |
2016 | Pleinen Markus | Krayer Frank | Greßler Gerhard |
2017 | Degen Hermann Josef | Lohner Roland | Börder Winfried |
2018 | Nolden Christoph | Grett Ulrich | Mühlhausen Marion |
2019 | Wittig Teresa | Breil Stefan | Schäfer Albert |
2020 - 2021 | Corona | alles ausgefallen | |
2022 | Lohner Roland | Immisch Hendryk | Krayer Frank |
2023 | Eckhard Ulrich | Rüber Werner | Theisen Marc |
2024 | Peter Morhardt | Sascha Savelsberg | Jennifer Junk |
Diözesankönige
Jahr | Diözesankönig | Diözesankönigin | Bruderschaft |
---|---|---|---|
1967 | Friedgen Werner | Sankt Hubertus Wehr | |
1972 | Morsch Gerhard | Sankt Sebastianus Hausen | |
1974 | König Reiner | König Agnes | Sankt Hubertus Wehr |
1982 | Vomland Manfred | Vomland Siegrid | Sankt Sebastianus St. Johann |
1992 | Osiecki Detlef | Osiecki Renate | Sankt Sebastianus Obermendig |
2009 | Morhardt Peter | Morhardt Monika | Sankt Hubertus Kottenheim |
2019 | Wittig Teresa | St. Sebastianus Alzheim |
Bundeskönige
Jahr | Bundeskönig | Bundeskönigin | Bruderschaft |
---|---|---|---|
1987 | Hörsch Erich | Hörsch Petra | Sankt Sebastianus Nickenich |
2001 | Erikson Udo | Erikson Maria | Sankt Hubertus Plaidt |
2017 | Degen Hermann Josef | Lessnich Dorothea | Sankt Hubertus Miesenheim |
Hier können Sie die Listen der Könige herunterladen